餐飲
| 戶口 | 賣點 | 地區 | 類別 | 簡介 | 面積(呎) | 租金 | 牌照 | 座位 | 售價(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB041 | 旺角核心地段,鄰近港鐵站 | 旺角 | 餐飲 | 設備齊全的港式茶餐廳,客源穩定。 | 1,200 | $68,000 | 大牌 | 60 | $180萬 |
| KD249 | 商場人流旺,連裝修及設備 | 觀塘 | 餐飲 | 日式輕食店,鄰近寫字樓及住宅區。 | 850 | $42,000 | 小食牌 | 32 | $98萬 |
| KC118 | 民生區地舖,接手即可營業 | 荃灣 | 餐飲 | 早餐加盟連鎖店,具備廚房及冷氣設備。 | 700 | $30,000 | 食物製造廠牌 | 18 | $65萬 |
| KA306 | 海景酒吧,夜間消費客源充足 | 西營盤 | 餐飲 | 設計裝修新淨,適合接手經營特色餐酒館。 | 1,500 | $75,000 | 酒牌 | 70 | $220萬 |
| KE172 | 大型屋苑入口,回頭客穩定 | 沙田 | 餐飲 | 早餐及輕食店,鄰近大型屋苑。 | 450 | $18,000 | 小食牌 | 24 | $48萬 |
